| CHAVE A | ||||||||||
| Jolipé Calçados/Scheller Imóveis | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 6/9 | 11/9 | 12/9 | |||||||
| ADIR P. DOS SANTOS | ||||||||||
| ADRIANO B. DA ROCHA | ||||||||||
| DANIEL A. PEREIRA | ||||||||||
| DIEGO A. DA COSTA | ||||||||||
| EDER R. RIBEIRO | ||||||||||
| ELOI BASSEGIO | ||||||||||
| FABIANO VIDAL | ||||||||||
| GERALDO O. DA SILVA | A | |||||||||
| GIOVANI DONADONI | ||||||||||
| HENRIQUE S. LOPES | ||||||||||
| IVAN VICENTE | ||||||||||
| JOSÉ P. DOS SANTOS | ||||||||||
| JUAREZ DA S. NUNES | A | A | SUSP | |||||||
| MARCOS DOS SANTOS | ||||||||||
| SANDRO R. SCHELLER | ||||||||||
| Karlache | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 6/9 | 9/9 | 13/9 | |||||||
| ANTONIO I. DE FRANÇA | ||||||||||
| CLEITON L. PLOSZAI | ||||||||||
| CLOVIS W. MICHALAK | A | |||||||||
| CRISTIAN R. ZEN | ||||||||||
| EDEMAR TOMASELLI | ||||||||||
| EDERSON TOMASELLI | A | |||||||||
| EDSON LUX | ||||||||||
| JEFERSON TOMASELLI | ||||||||||
| JOSÉ V. ZILIARSKI | ||||||||||
| LEANDRO SOARES | ||||||||||
| RAFAEL PETERS | ||||||||||
| RONAN P. MINATTI | ||||||||||
| SIDNEI BIANCHINI | ||||||||||
| Kibel/Ex-Astros | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 4/9 | 9/9 | 11/9 | |||||||
| ADAMO CORREIA | A | |||||||||
| ANDRE A. HINTERHOLZ | ||||||||||
| CELSO C. DA SILVA JR | ||||||||||
| CLEYTON H. HINTERHOLZ | ||||||||||
| DIONATHAN L. CALDART | A | |||||||||
| EVERTON DE OLIVEIRA | A | V | SUSP | ||||||||
| FABIO B. ZANON | ||||||||||
| GILCEMAR FEUSER | ||||||||||
| HERCILIO M. DA ROSA JR | A | |||||||||
| JONES L. FODI | ||||||||||
| LEANDRO S. GONÇALVES | ||||||||||
| LUIS C. DALPRA | ||||||||||
| MARCOS R. KUHN | ||||||||||
| PAULO R. LEHMKUHC | A | |||||||||
| THIAGO GARCIA | ||||||||||
| Sociedade/Cavalete Transportes | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 4/9 | 12/9 | 13/9 | |||||||
| ALEXANDRE JUNG | ||||||||||
| ANDERSON L. DO AMARAL | ||||||||||
| ANDRÉ R. RAMOS | ||||||||||
| DENIS V. DA SILVA | ||||||||||
| EDEVALDIR DRAPZINSKI | A | A | ||||||||
| EDSON DOS SANTOS | ||||||||||
| ELISANDRO WIECZYNSKI | ||||||||||
| EVARISTO DA SILVA | ||||||||||
| FERNANDO C.A. MARTINS | ||||||||||
| JANATAN KOCH | ||||||||||
| JEAN R. KLEIN | ||||||||||
| JOCIMAR M. RIBEIRO | A | |||||||||
| MAICON M. JUNKES | ||||||||||
| RODRIGO DA S. MENDES | ||||||||||
| VALDECIR FELTRIN | A | |||||||||
| CHAVE B | ||||||||||
| Baumann | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 5/9 | 9/9 | 16/9 | |||||||
| ALEXANDRO KLAUS | ||||||||||
| ANDERSON SCWIRKOWSKY | ||||||||||
| ARLEI SARTORI | A | |||||||||
| DIRCEU STIPP | A | |||||||||
| DOUGLAS B. ANHAIA | ||||||||||
| GILVANO R. DICK | ||||||||||
| MAIKON R. PEDRI | ||||||||||
| MÁRCIO L. STRENSK | ||||||||||
| MARCOS A. SBRAGI | ||||||||||
| NORBERTO BAUMANN | ||||||||||
| PABLO A. DA SILVA | ||||||||||
| REGINALDO DE OLIVEIRA | ||||||||||
| RICHERDE H. AMORIM | ||||||||||
| THIAGO A. DA COSTA | ||||||||||
| THIARLES A. DO P. DIAS | ||||||||||
| Dutra/Supermercado Brandenburg | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 6/9 | 11/9 | 16/9 | |||||||
| ANDRESON SCULTZ | ||||||||||
| ANTONIO C. DOS PASSOS | ||||||||||
| CLAUDIO KRASSOTO | ||||||||||
| DJONE SABEL | ||||||||||
| EDER R. DA SILVA | A | V | SUSP | ||||||||
| FRANCIS R. OCTAVIANO | ||||||||||
| GIOVANI DE AVILA | ||||||||||
| GUILHERME CHAVES | ||||||||||
| HENRIQUE MORSCH | ||||||||||
| JOÃO C. F. DE OLIVEIRA | ||||||||||
| JOÃO LENO SABEL | ||||||||||
| JULIANO EGGERT | ||||||||||
| MARCOS G.F. DE OLIVEIRA | ||||||||||
| MAYKEL W. BRANDENBURG | ||||||||||
| RENATO DERETTI | A | V | SUSP | ||||||||
| Ouro Verde | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 5/9 | 11/9 | 12/9 | |||||||
| DARIO L. SANTOS | ||||||||||
| DIEGO F. FERREIRA | A | V | SUSP | ||||||||
| DIONE H. PACKOWSKI | ||||||||||
| EMERSON R. GARCIA | ||||||||||
| FERNANDO SCHMIDT | ||||||||||
| FRANCISCO W. PEREIRA | A | |||||||||
| JANI D. DE SOUZA | ||||||||||
| PAULO C. DOS SANTOS | ||||||||||
| ROMERITO C. DOS SANTOS | ||||||||||
| RONALDO L. HILLESHEIM | ||||||||||
| WARLEI P. DE ALMEIDA | A | |||||||||
| WETSON P. DE CARVALHO | ||||||||||
| Racing | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 6/9 | 9/9 | 12/9 | |||||||
| ALEXANDRE DREWS | A | |||||||||
| ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | A | V | SUSP | ||||||||
| CARLOS E. FANTON | V | SUSP | ||||||||
| CESAR FANTON | ||||||||||
| CESAR L. MULLER | ||||||||||
| DARCI K. DE LARA | A | |||||||||
| GIVANILDO VERCINO | ||||||||||
| JEAN C. DORN | ||||||||||
| JOBSON R. FRANÇA | ||||||||||
| MARCELO R. FERREIRA | ||||||||||
| MARCIO ULLER | ||||||||||
| RODRIGO F. MULER | ||||||||||
| RONALDO A. C. FLORES | A | |||||||||
| WALNEI C. HORONGOSO | A | |||||||||
| &nb |