| CHAVE I | ||||||||||
| Kiferro EC | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 5/9 | 9/9 | 12/9 | 23/9 | 26/9 | 9/10 | 16/10 | 23/10 | ||
| DANIEL R. PEREIRA | A | A | SUSP | |||||||
| DIEGO KLAUSE | A | |||||||||
| EDEMIR MARCELINO | A | A | SUSP | |||||||
| EDILSON M. DA SILVA | ||||||||||
| ESTANISLAU WROBLEWSKI | ||||||||||
| EVERSON KOERICH | A | A | SUSP | |||||||
| JEFFERSON VIEIRA | ||||||||||
| KAUÊ F. BOAVENTURA | ||||||||||
| KLEBER KOTCHELLA | ||||||||||
| PAULO C.N. POMPEU | A | V | SUSP | ||||||||
| PAULO PETERS | ||||||||||
| RAFAEL D. CAETANO | ||||||||||
| ROBERTO C. DANIEL JR | ||||||||||
| ROGERIO MARON | ||||||||||
| ROGERIO M. SCHIECHET | ||||||||||
| Toka Fácil/SportCenter | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 6/9 | 11/9 | 16/9 | 18/9 | 25/9 | 26/9 | 1/10 | 16/10 | 21/10 | |
| ADRIANO MACHADO | A | A | SUSP | |||||||
| ALEXANDRE DE MORAIS | ||||||||||
| ANRÉ E. PEDROSO DA SILVA | ||||||||||
| ELDER BUTT | A | |||||||||
| ELIZEU SANTA CLARA | A | A | SUSP | |||||||
| FABIO R. DA S. PEREIRA | V | SUSP | A | |||||||
| JEFFERSON L. DE OLIVEIRA | ||||||||||
| JOÃO P. DE OLIVEIRA | ||||||||||
| JOHN W. DA SILVA | A | |||||||||
| LEANDRO DA LUZ | ||||||||||
| LIBERATO MENDES FILHO | A | |||||||||
| LUCIANO A. DE ANDRADE | A | |||||||||
| ORLEI D. DA SILVA | ||||||||||
| PEDRO L. DA SILVA JR | ||||||||||
| THIAGO C. DOS SANTOS | ||||||||||
| Nicopel Futsal | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 5/9 | 9/9 | 12/9 | 18/9 | 29/9 | 1/10 | 9/10 | 21/10 | 23/10 | |
| CHARLES A. SCHUMAUCH | A | |||||||||
| ELTON J. DE SALVA | ||||||||||
| ERON D. WALTRICK | ||||||||||
| FLAVIO L. ROBEL | ||||||||||
| GERSON L. WILLER | A | V | SUSP | ||||||||
| JOÃO P. REINERT | ||||||||||
| MAICON OELKE | A | |||||||||
| MARCELO V. GARCIA | A | |||||||||
| PAOLO R. BONA | A | A | SUSP | A | ||||||
| RAFAEL L. CIDRAL | ||||||||||
| RAFAEL R. RENGEL | A | |||||||||
| RAFAEL S. DE SALES | A | A | SUSP | |||||||
| RODRIGO C. THOMSEN | ||||||||||
| CHAVE J | ||||||||||
| Baumann | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 5/9 | 9/9 | 16/9 | 25/9 | 3/10 | 9/10 | 21/10 | 23/10 | ||
| ALEXANDRO KLAUS | A | |||||||||
| ANDERSON SCWIRKOWSKY | ||||||||||
| ARLEI SARTORI | A | |||||||||
| DIRCEU STIPP | A | A | SUSP | |||||||
| DOUGLAS B. ANHAIA | A | A | SUSP | |||||||
| GILVANO R. DICK | ||||||||||
| MAIKON R. PEDRI | ||||||||||
| MÁRCIO L. STRENSK | ||||||||||
| MARCOS A. SBRAGI | A | |||||||||
| NORBERTO BAUMANN | ||||||||||
| PABLO A. DA SILVA | A | |||||||||
| REGINALDO DE OLIVEIRA | A | |||||||||
| RICHERDE H. AMORIM | ||||||||||
| THIAGO A. DA COSTA | ||||||||||
| THIARLES A. DO P. DIAS | ||||||||||
| Smurfs Lanches/Cachaceiros | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 15/9 | 11/9 | 13/9 | 18/9 | 23/9 | 1/10 | 3/10 | 16/10 | 21/10 | |
| ALESSANDRO BORTOLINI | ||||||||||
| ANDRÉ O. OSSOWSKI | ||||||||||
| GERSON L. LEMKE | SUSP | A | A | |||||||
| GUSTAVO JARK | A | |||||||||
| HUMBERTO BARG | ||||||||||
| ISRAEL BERNS | ||||||||||
| IVAN C. FALLGATTER | V | |||||||||
| JEFERSON L. MATTAR | ||||||||||
| MARCO R.R. MALUTA | A | A | SUSP | A | ||||||
| MARTHIN S. STAHELIN | ||||||||||
| RUBENS N. WULF JR | ||||||||||
| SAMUEL P. TARANTO | ||||||||||
| THOMAS SCHWARZ | ||||||||||
| Vitória Futsal | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 4/9 | 11/9 | 12/9 | 18/9 | 26/9 | 29/9 | 3/10 | 16/10 | 23/10 | |
| DRAYTON R. FONTANIVE | A | |||||||||
| ELTON J. HOFFMANN | ||||||||||
| GILVANI BASSEGIO | A | V | SUSP | ||||||||
| GIOVANI D. LOMBARDI | A | |||||||||
| IGOR TARNAWSKI | ||||||||||
| ILSON J. MABA | ||||||||||
| JOEL KOTCHELLA | ||||||||||
| JOVINO JOE JR | ||||||||||
| LUIS G. D. NASCIMENTO | A | |||||||||
| MARIO RAULINO | A | A | SUSP | A | ||||||
| ODINEI A. VIEIRA | A | A | SUSP | |||||||
| ORLANDO STOCO JR | ||||||||||
| PAULO G. FRIEDMANN | ||||||||||
| RICARDO BACHMANN | ||||||||||
| VOLNI A. DOS SANTOS | A | A | SUSP | |||||||
| 24/10/2008 10:55 |