| Baumann | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 | Jogo 11 |
| ATLETA | 5/9 | 9/9 | 16/9 | 25/9 | 3/10 | 9/10 | 21/10 | 23/10 | 28/10 | 31/10 | |
| ALEXANDRO KLAUS | A | A | SUSP | ||||||||
| ANDERSON SCWIRKOWSKY | |||||||||||
| ARLEI SARTORI | A | ||||||||||
| DIRCEU STIPP | A | A | SUSP | ||||||||
| DOUGLAS B. ANHAIA | A | A | SUSP | A | |||||||
| GILVANO R. DICK | |||||||||||
| MAIKON R. PEDRI | |||||||||||
| MÁRCIO L. STRENSK | |||||||||||
| MARCOS A. SBRAGI | A | ||||||||||
| NORBERTO BAUMANN | |||||||||||
| PABLO A. DA SILVA | A | A | SUSP | ||||||||
| REGINALDO DE OLIVEIRA | A | ||||||||||
| RICHERDE H. AMORIM | |||||||||||
| THIAGO A. DA COSTA | |||||||||||
| THIARLES A. DO P. DIAS | |||||||||||
| Kiferro EC | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 | Jogo 11 |
| ATLETA | 5/9 | 9/9 | 12/9 | 23/9 | 26/9 | 9/10 | 16/10 | 23/10 | 28/10 | 31/10 | |
| DANIEL R. PEREIRA | A | A | SUSP | A | V | SUSP | ||||||
| DIEGO KLAUSE | A | ||||||||||
| EDEMIR MARCELINO | A | A | SUSP | ||||||||
| EDILSON M. DA SILVA | |||||||||||
| ESTANISLAU WROBLEWSKI | |||||||||||
| EVERSON KOERICH | A | A | SUSP | ||||||||
| JEFFERSON VIEIRA | A | ||||||||||
| KAUÊ F. BOAVENTURA | |||||||||||
| KLEBER KOTCHELLA | |||||||||||
| PAULO C.N. POMPEU | A | V | SUSP | A | SUSP | |||||||
| PAULO PETERS | |||||||||||
| RAFAEL D. CAETANO | |||||||||||
| ROBERTO C. DANIEL JR | |||||||||||
| ROGERIO MARON | |||||||||||
| ROGERIO M. SCHIECHET | |||||||||||
| Nicopel Futsal | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 | Jogo 11 |
| ATLETA | 5/9 | 9/9 | 12/9 | 18/9 | 29/9 | 1/10 | 9/10 | 21/10 | 23/10 | 28/10 | 31/10 |
| CHARLES A. SCHUMAUCH | A | A | SUSP | ||||||||
| ELTON J. DE SALVA | A | A | |||||||||
| ERON D. WALTRICK | |||||||||||
| FLAVIO L. ROBEL | |||||||||||
| GERSON L. WILLER | A | V | SUSP | A | SUSP | |||||||
| JOÃO P. REINERT | |||||||||||
| MAICON OELKE | A | ||||||||||
| MARCELO V. GARCIA | A | ||||||||||
| PAOLO R. BONA | A | A | SUSP | A | |||||||
| RAFAEL L. CIDRAL | |||||||||||
| RAFAEL R. RENGEL | A | ||||||||||
| RAFAEL S. DE SALES | A | A | SUSP | ||||||||
| RODRIGO C. THOMSEN | |||||||||||
| Vitória Futsal | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 | Jogo 11 |
| ATLETA | 4/9 | 11/9 | 12/9 | 18/9 | 26/9 | 29/9 | 3/10 | 16/10 | 23/10 | 28/10 | 31/10 |
| DRAYTON R. FONTANIVE | A | ||||||||||
| ELTON J. HOFFMANN | |||||||||||
| GILVANI BASSEGIO | A | V | SUSP | A | ||||||||
| GIOVANI D. LOMBARDI | A | ||||||||||
| IGOR TARNAWSKI | |||||||||||
| ILSON J. MABA | A | ||||||||||
| JOEL KOTCHELLA | A | ||||||||||
| JOVINO JOE JR | |||||||||||
| LUIS G. D. NASCIMENTO | A | ||||||||||
| MARIO RAULINO | A | A | SUSP | A | A | SUSP | |||||
| ODINEI A. VIEIRA | A | A | SUSP | ||||||||
| ORLANDO STOCO JR | |||||||||||
| PAULO G. FRIEDMANN | |||||||||||
| RICARDO BACHMANN | |||||||||||
| VOLNI A. DOS SANTOS | A | A | SUSP | ||||||||
| 1/11/2008 02:20 |