| CHAVE A | |||||||||||
| Água Verde/Consistem | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 | Total |
| ATLETA | 5/4 | 19/4 | 26/4 | 3/5 | |||||||
| ADILIO P. DOS SANTOS | 0 | ||||||||||
| ANDERSON SCHWIRKOWKI | 0 | ||||||||||
| CASSIANO GOMES DA LARA | 1 | 1 | |||||||||
| CHARLES D. HINTZ | 0 | ||||||||||
| DOUGLAS JOSE DA SILVA XAVIER | 0 | ||||||||||
| EDENILSON ANTONIO BORBA | 0 | ||||||||||
| FABRICIO LUX | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| FRANCISCO LUX NETO | 0 | ||||||||||
| GULMAR LEMES DOS SANTOS | 0 | ||||||||||
| ISRAEL P. DOS SANTOS | 0 | ||||||||||
| JAIR ALVES DE MEIRA | 0 | ||||||||||
| MAICON RADDATZ | 0 | ||||||||||
| MARCIANO BACHMANN | 0 | ||||||||||
| RAFAEL ALVES SILVEIRA | 1 | 1 | |||||||||
| RAIMUNDO KELLER | 0 | ||||||||||
| RODRIGO FRANZNER | 0 | ||||||||||
| RODRIGO LUX | 0 | ||||||||||
| SERGIO ERNANI ALVES MEIRA | 0 | ||||||||||
| SIDNEI SANDRO KOCHELLA | 0 | ||||||||||
| WALDEMIRO W. NETO | 0 | ||||||||||
| WILMAR G. DA ROCHA | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| RENATO LUX | Total: | 8 | |||||||||
| HILARIO KELLER | |||||||||||
| Barrabaxo Vidraçaria | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 | Total |
| ATLETA | 29/3 | 5/4 | 19/4 | 26/4 | |||||||
| ALEJANDRO CRUZ | 0 | ||||||||||
| ALEXANDRE CHAVES | 0 | ||||||||||
| ANDERSON ALADER FRANCESCHI | 1 | 1 | |||||||||
| ANTONIO BARRABAXO | 1 | 1 | |||||||||
| BEETHOWEN M. DOMINGUES | 0 | ||||||||||
| CLAUDINEI MORENO DOS SANTOS | 0 | ||||||||||
| DARCI KLEIN DE LARA | 0 | ||||||||||
| EDSON LUIZ MACIEL | 0 | ||||||||||
| EDVALDO M. DE SOUZA ALVES | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| ELOI BASEGIO | 0 | ||||||||||
| HIONE C. WAVRZYNCZAK | 0 | ||||||||||
| JACSON DANIEL OECHSLER | 0 | ||||||||||
| JEFERSON PEREIRA RODRIGUES | 1 | 1 | |||||||||
| MARCIANO BARRABAXO | 0 | ||||||||||
| ODERLEI DOS SANTOS | 0 | ||||||||||
| RENATO BARRABAXO | 0 | ||||||||||
| ROBERTO BUENO DA ROCHA | 0 | ||||||||||
| ROBERTO C. ANDRÉ NETO | 0 | ||||||||||
| RODRIGO CONSTANCIO | 0 | ||||||||||
| SEBASTIÃO J. DOS S. SOBRINHO | 0 | ||||||||||
| SIDNEI JOSÉ ZANELLA | 0 | ||||||||||
| WANDERLEY ROSA | 0 | ||||||||||
| ANTONIO BARRABAXO | Total: | 5 | |||||||||
| VILMAR FERNANDES | |||||||||||
| CR Operário | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 | Total |
| ATLETA | 29/3 | 5/4 | 19/4 | 3/5 | |||||||
| ANDERLEI TARCYS PADILHA | 0 | ||||||||||
| ARCINEI JOSÉ SANAPINI | 0 | ||||||||||
| CESAR L. DO N. ISIDORO | 0 | ||||||||||
| CREOCIR PERETO | 1 | 1 | |||||||||
| CRISTIANO ROMUALDO | 1 | 1 | |||||||||
| ERITON PURCINO | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||||
| ERONDI V. DOMINGOS | 0 | ||||||||||
| FABIO LUIS DE OLIVEIRA | 1 | 1 | |||||||||
| FERNANDO A. MASTRANGELO | 0 | ||||||||||
| GILMAR SILVA DOS SANTOS | 1 | 1 | |||||||||
| IGOR SEDREZ COSTA | 0 | ||||||||||
| JOÃO LENON ZABEL | 0 | ||||||||||
| JOEL DOS SANTOS | 0 | ||||||||||
| MAICO ZABEL | 1 | 1 | |||||||||
| MARCELO PERIN | 0 | ||||||||||
| RAFAEL J. ROCHO | 0 | ||||||||||
| RODRIGO SKUNSKI | 0 | ||||||||||
| VALDENIR J. DA CRUZ | 0 | ||||||||||
| VALDIR BAUMANN | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| JEFERSON | Total: | 15 | |||||||||
| DELÍRIO J. PAVANELO | |||||||||||
| DJONE ZABEL | |||||||||||
| GE Rio Molha | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 | Total |
| ATLETA | 29/3 | 19/4 | 26/4 | 3/5 | |||||||
| ADERLEI LUIS MULLER | 0 | ||||||||||
| ANTONIO MARCOS CORNELSEN | 0 | ||||||||||
| CLOVIS WOLFF MICHALAK | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| CRISTIAN RICARDO ZEN | 0 | ||||||||||
| DIEGO ADROVANDI | 0 | ||||||||||
| EDEMIR R COELHO | 1 | 1 | |||||||||
| GUSTAVO IMROTH | 0 | ||||||||||
| JACKSON ROBERTO C. DA SILVA | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| JACSON MARCIEL PAWLAK | 0 | ||||||||||
| JEAN SÉRGIO LEHMERT | 0 | ||||||||||
| JOEL TEIXEIRA | 0 | ||||||||||
| JUCELMO JOSÉ VIEIRA | 0 | ||||||||||
| MAICON STRINGARI | 0 | ||||||||||
| MARCUS A. BRAUN | 0 | ||||||||||
| ODAIR JOSÉ SPEZIA | 0 | ||||||||||
| PAULO ROBERTO SIZS | 0 | ||||||||||
| RAFAEL NICOLAL DICKMANN | 0 | ||||||||||
| REGINALDO MICHEL AIROSO | 0 | ||||||||||
| ROGÉRIO ZAPELLA | 0 | ||||||||||
| SANDRO JOSÉ BAGATOLI | 1 | 1 | |||||||||
| SILVANO MATEUS DE SOUZA | 0 | ||||||||||
| VALDECIR DRAEGER | 0 | ||||||||||
| JEFERSON MAICON FODI | Total: | 9 | |||||||||
| FABIO BRAUN | |||||||||||
| VALDEIR APARECIDO DA SILVA | |||||||||||
| Vidraçaria Barão | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 | Total |
| ATLETA | 29/3 | 5/4 | 26/4 | 3/5 | |||||||
| ADEMIR CARVALHO | 0 | ||||||||||
| ADILSON PEREIRA DOS SANTOS | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| ALCIONE O. ONOFRE | 0 | ||||||||||
| ALEX SANDRO DOS SANTOS | 0 | ||||||||||
| ALEX SANDRO SANTOS DE SOUZA | 0 | ||||||||||
| CLAUDENIR SABEL | 0 | ||||||||||
| CLODOALDO APARECIDO SANTANA | 0 | ||||||||||
| EMERSON DONASSOLLO | 0 | ||||||||||
| FABIO JUNIOR SENA DOS SANTOS | 0 | ||||||||||
| GEORGE DOUGLAS BRADONSKI | 1 | 1 | |||||||||
| GILSON THEODORO | 0 | ||||||||||
| HERMES HANSEN | 0 | ||||||||||
| JONATAN LUIZ PEDROSO | 0 | ||||||||||
| LUIZ ANTONIO LOURENTINO | 0 | ||||||||||
| MARCELO EDUARDO BRUCH | 0 | ||||||||||
| ODIRLEI GLATZ | 0 | ||||||||||
| RICARDO COSTA DA SILVA | 0 | ||||||||||
| SAMUEL PATRICIO | 1 | 1 | |||||||||
| SIDNEI CARVALHO | 0 | ||||||||||
| SILVANO DOS SANTOS | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| SODIMAR BASEGIO | 0 | ||||||||||
| VILSO MACHADO DA SILVA | 0 | ||||||||||
| VALDECIR LAZAROTTTO | Total: | 8 | |||||||||
| TARCISIO L. SCHMIHT | |||||||||||
| DENIVAL L. BARBOSA | |||||||||||
| CHAVE B | |||||||||||
| Borracharia Senen | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 | Total |
| ATLETA | 29/3 | 5/4 | 19/4 | 3/5 | |||||||
| ADRIANO SCHITZ | 0 | ||||||||||
| AJAIR DE FAVERI | 0 | ||||||||||
| ALEX SANDRO CAMPREGHER | 0 | ||||||||||
| ALEXANDRE SENEN | 0 | ||||||||||
| CARLOS ALBERTO DE BORBA | 1 | 1 | |||||||||
| CRISTIANO DEFANTE |