| CHAVE G | |||||||||||
| CR Operário | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 | Total |
| ATLETA | 29/3 | 5/4 | 19/4 | 3/5 | 10/5 | 17/5 | 24/5 | ||||
| ANDERLEI TARCYS PADILHA | 0 | ||||||||||
| ARCINEI JOSÉ SANAPINI | 0 | ||||||||||
| CESAR L. DO N. ISIDORO | 0 | ||||||||||
| CREOCIR PERETO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| CRISTIANO ROMUALDO | 1 | 1 | |||||||||
| ERITON PURCINO | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||||
| ERONDI V. DOMINGOS | 0 | ||||||||||
| FABIO LUIS DE OLIVEIRA | 1 | 1 | |||||||||
| FERNANDO A. MASTRANGELO | 0 | ||||||||||
| GILMAR SILVA DOS SANTOS | 1 | 1 | |||||||||
| IGOR SEDREZ COSTA | 1 | 1 | |||||||||
| JOÃO LENON ZABEL | 0 | ||||||||||
| JOEL DOS SANTOS | 0 | ||||||||||
| MAICO ZABEL | 1 | 1 | |||||||||
| MARCELO PERIN | 0 | ||||||||||
| RAFAEL J. ROCHO | 0 | ||||||||||
| RODRIGO SKUNSKI | 0 | ||||||||||
| VALDENIR J. DA CRUZ | 0 | ||||||||||
| VALDIR BAUMANN | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| JEFERSON | Total: | 17 | |||||||||
| DELÍRIO J. PAVANELO | |||||||||||
| DJONE ZABEL | |||||||||||
| Roma EC | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 | Total |
| ATLETA | 29/3 | 12/4 | 3/5 | 10/5 | 17/5 | 24/5 | |||||
| ADIEL F. DE MELO | 0 | ||||||||||
| ANDERSON A. DA SILVA | 0 | ||||||||||
| ANDERSON MATHIAS | 1 | 1 | |||||||||
| ANDERSON VOLTOLINE | 1 | 1 | |||||||||
| ANDRE I. ZANELLA | 0 | ||||||||||
| ANDRÉ MARCELINO | 0 | ||||||||||
| ANTONIO I. DE FRANÇA | 1 | 1 | |||||||||
| ANTONIO R. PEREIRA | 2 | 2 | |||||||||
| CÉSAR I. MULLER | 0 | ||||||||||
| CLAUDECIR CUNHA | 0 | ||||||||||
| DANIEL ALMEIDA | 0 | ||||||||||
| DUANE GARCIA | 0 | ||||||||||
| EZEQUIEL POGLIA | 0 | ||||||||||
| JEAN CARLOS S. DE OLIVEIRA | 0 | ||||||||||
| JONAS FRISKE | 0 | ||||||||||
| JUAN CARLOS HANSEN | 0 | ||||||||||
| JULIANO DE F. MOREIRA | 1 | 1 | |||||||||
| RAFAEL CARDOSO | 1 | 1 | |||||||||
| RAFAEL M. DOS SANTOS | 0 | ||||||||||
| RODRIGO GULARTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| SIDNEI KOSLOWSKI | 1 | 1 | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| ROGÉRIO ERSCHING | Total: | 10 | |||||||||
| ANDERSON ANTONIO DA SILVA | |||||||||||
| LEOCIR ZANELLA | |||||||||||
| Strip Night Show/Magic World | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 | Total |
| ATLETA | 5/4 | 12/4 | 19/4 | 10/5 | 17/5 | 24/5 | |||||
| ADILSON A. SILVA | 0 | ||||||||||
| CHARLES D. SCHULZ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| ÉCLAIR KLEIN | 0 | ||||||||||
| EDER SOUZA VARGAS | 0 | ||||||||||
| ENIO P. AGUIAR | 0 | ||||||||||
| GERONIMO FERNANDO KOCHENBORGER | 0 | ||||||||||
| GERSON BOGER | 0 | ||||||||||
| GILBERTO L. RISSO | 1 | 1 | |||||||||
| JAIR DANIEL | 0 | ||||||||||
| JAIR OTOVICZ | 1 | 1 | |||||||||
| JOSÉ CARLOS ROSSI | 0 | ||||||||||
| JULIO C. LOPES | 0 | ||||||||||
| LEANDRO CARLOS DA SILVA | 0 | ||||||||||
| LEANDRO D. SILVA | 4 | 4 | |||||||||
| LEANDRO LUIZ | 1 | 1 | |||||||||
| MARCELO ABELING | 0 | ||||||||||
| MASINHO ABELING | 0 | ||||||||||
| PAULO SERGIO SILVA | 0 | ||||||||||
| RENATO LAUERMANN PEREIRA | 0 | ||||||||||
| ROBSON P. S. PEREIRA | 0 | ||||||||||
| RONALDO L. HILIESSHEIN | 1 | 1 | |||||||||
| VANDERLEI ABREU | 0 | ||||||||||
| ATELMO LOCATELLI | Total: | 10 | |||||||||
| GERSON BOGER | |||||||||||
| DIEGO FERNANDO DA SILVA | |||||||||||
| Supermercado Bandenburg EC | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 | Total |
| ATLETA | 29/3 | 19/4 | 26/4 | 3/5 | 10/5 | 17/5 | 24/5 | ||||
| ANDERSON SCHULTZ | 0 | ||||||||||
| ANDRÉ MADER | 0 | ||||||||||
| CLAUDIO KRASSOT | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| DIETMAR LAURO ERDMAN | 1 | 1 | |||||||||
| EDIINO CUCCO | 0 | ||||||||||
| EDIMAR ALCARA | 0 | ||||||||||
| FRANCISCO J. ALVES LOPES | 0 | ||||||||||
| GILMAR ALCARA | 0 | ||||||||||
| GIVANILDO LEMES DE SOUZA | 0 | ||||||||||
| JEAN CARLOS DOS S. SOUZA | 0 | ||||||||||
| JOÃO DE SOUZA | 0 | ||||||||||
| JONATAN JONAS FODI | 0 | ||||||||||
| JOSÉ ROBERTO KNISS | 0 | ||||||||||
| MARCIO DA SILVA | 0 | ||||||||||
| MARCIO DE ASSIS NUNES | 0 | ||||||||||
| MARCOS GABRIEL F. OLIVEIRA | 0 | ||||||||||
| MARCOS PORATH | 0 | ||||||||||
| MAYKEL W. BRANDENBURG | 0 | ||||||||||
| NILTON CESAR F. MACHADO | 0 | ||||||||||
| VALMOR MORTANDIN | 0 | ||||||||||
| WELLINGTON T. AVELINO E SÁ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| SANDRO R. BRANDENBURG | Total: | 6 | |||||||||
| SANDRO R. BRANDENBURG | |||||||||||
| ALIDIO SCHULTZ | |||||||||||
| CHAVE H | |||||||||||
| Atlético EC | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 | Total |
| ATLETA | 5/4 | 12/4 | 26/4 | 10/5 | 17/5 | 24/5 | |||||
| AGENOR SÉRGIO NUNES | 0 | ||||||||||
| ANDRÉ SLUSARSKI | 0 | ||||||||||
| CLAUDIMAR NUNES DE SOUZA | 0 | ||||||||||
| CLÓVIS ANDRÉ SCARANTI | 1 | 1 | |||||||||
| EDER DA ROCHA | 0 | ||||||||||
| EDER ROBERTO DOS SANTOS | 1 | 1 | |||||||||
| EDIMAR S. TERRAS | 0 | ||||||||||
| EVANDIR ANTONIO COELHO | 1 | 1 | |||||||||
| EVANDRO R. ROTHER | 2 | 2 | |||||||||
| EVERALDO JOSÉ SLUSARSKI | 0 | ||||||||||
| GERSON J. BORGES | 1 | 1 | |||||||||
| HUDO MASS | 0 | ||||||||||
| IVAN HAFFERMANN | 0 | ||||||||||
| JAIR SERAFIN ANTUNES | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| JOÃO FRANCISCO DE SOUZA BAIRROS | 0 | ||||||||||
| JOELSON NUNES DE SOUZA | 0 | ||||||||||
| JOSELINO S. DOS SANTOS | 0 | ||||||||||
| LEANDRO FELIPE | 0 | ||||||||||
| MAURICIO BARBOSA ROSA | 0 | ||||||||||
| NILSON NUNES DE SOUZA | 0 | ||||||||||
| PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| RAFAEL CONRADO PEREIRA | 0 | ||||||||||
| ROMEU BECKER | Total: | 10 | |||||||||
| CARLINHO A. LEHMKUHL | |||||||||||
| DERLI SANTOS SILVA | |||||||||||
| Barrabaxo Vidraçaria | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 | Total |
| ATLETA | 29/3 | 5/4 | 19/4 | 26/4 | 10/5 | 17/5 | 24/5 | ||||
| ALEJANDRO CRUZ | 0 | ||||||||||
| ALEXANDRE CHAVES | 0 | ||||||||||
| ANDERSON ALADER FRANCESCHI | 1 | 1 | |||||||||
| ANTONIO BARRABAXO | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| BEETHOWEN M. DOMINGUES | 0 | ||||||||||
| CLAUDINEI MORENO DOS SANTOS | 0 | ||||||||||
| DARCI KLEIN DE LARA |