| CHAVE A | ||||||||||
| Água Verde/Consistem | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 5/4 | 19/4 | 26/4 | 3/5 | ||||||
| ADILIO P. DOS SANTOS | A | |||||||||
| ANDERSON SCHWIRKOWKI | ||||||||||
| CASSIANO GOMES DA LARA | A | |||||||||
| CHARLES D. HINTZ | ||||||||||
| DOUGLAS JOSE DA SILVA XAVIER | ||||||||||
| EDENILSON ANTONIO BORBA | ||||||||||
| FABRICIO LUX | A | |||||||||
| FRANCISCO LUX NETO | ||||||||||
| GULMAR LEMES DOS SANTOS | ||||||||||
| ISRAEL P. DOS SANTOS | V | SUSP | ||||||||
| JAIR ALVES DE MEIRA | ||||||||||
| MAICON RADDATZ | V | SUSP | ||||||||
| MARCIANO BACHMANN | ||||||||||
| RAFAEL ALVES SILVEIRA | V | SUSP | ||||||||
| RAIMUNDO KELLER | ||||||||||
| RODRIGO FRANZNER | A | A | ||||||||
| RODRIGO LUX | ||||||||||
| SERGIO ERNANI ALVES MEIRA | ||||||||||
| SIDNEI SANDRO KOCHELLA | A | |||||||||
| WALDEMIRO W. NETO | A | |||||||||
| WILMAR G. DA ROCHA | ||||||||||
| RENATO LUX | ||||||||||
| HILARIO KELLER | ||||||||||
| Barrabaxo Vidraçaria | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 29/3 | 5/4 | 19/4 | 26/4 | ||||||
| ALEJANDRO CRUZ | ||||||||||
| ALEXANDRE CHAVES | ||||||||||
| ANDERSON ALADER FRANCESCHI | A | |||||||||
| ANTONIO BARRABAXO | A | |||||||||
| BEETHOWEN M. DOMINGUES | A | |||||||||
| CLAUDINEI MORENO DOS SANTOS | A | A | ||||||||
| DARCI KLEIN DE LARA | A | V | SUSP | A | ||||||
| EDSON LUIZ MACIEL | A | A | ||||||||
| EDVALDO M. DE SOUZA ALVES | A | |||||||||
| ELOI BASEGIO | A | |||||||||
| HIONE C. WAVRZYNCZAK | ||||||||||
| JACSON DANIEL OECHSLER | A | |||||||||
| JEFERSON PEREIRA RODRIGUES | A | |||||||||
| MARCIANO BARRABAXO | A | A | ||||||||
| ODERLEI DOS SANTOS | ||||||||||
| RENATO BARRABAXO | A | |||||||||
| ROBERTO BUENO DA ROCHA | ||||||||||
| ROBERTO C. ANDRÉ NETO | A | |||||||||
| RODRIGO CONSTANCIO | ||||||||||
| SEBASTIÃO J. DOS S. SOBRINHO | ||||||||||
| SIDNEI JOSÉ ZANELLA | ||||||||||
| WANDERLEY ROSA | ||||||||||
| ANTONIO BARRABAXO | ||||||||||
| VILMAR FERNANDES | ||||||||||
| CR Operário | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 29/3 | 5/4 | 19/4 | 3/5 | ||||||
| ANDERLEI TARCYS PADILHA | A | A | ||||||||
| ARCINEI JOSÉ SANAPINI | ||||||||||
| CESAR L. DO N. ISIDORO | A | A | ||||||||
| CREOCIR PERETO | ||||||||||
| CRISTIANO ROMUALDO | ||||||||||
| ERITON PURCINO | ||||||||||
| ERONDI V. DOMINGOS | V | SUSP | ||||||||
| FABIO LUIS DE OLIVEIRA | ||||||||||
| FERNANDO A. MASTRANGELO | A | |||||||||
| GILMAR SILVA DOS SANTOS | ||||||||||
| IGOR SEDREZ COSTA | ||||||||||
| JOÃO LENON ZABEL | ||||||||||
| JOEL DOS SANTOS | A | A | A | SUSP | ||||||
| MAICO ZABEL | A | |||||||||
| MARCELO PERIN | ||||||||||
| RAFAEL J. ROCHO | V | SUSP | ||||||||
| RODRIGO SKUNSKI | ||||||||||
| VALDENIR J. DA CRUZ | ||||||||||
| VALDIR BAUMANN | A | |||||||||
| JEFERSON | ||||||||||
| DELÍRIO J. PAVANELO | ||||||||||
| DJONE ZABEL | ||||||||||
| GE Rio Molha | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 29/3 | 19/4 | 26/4 | 3/5 | ||||||
| ADERLEI LUIS MULLER | ||||||||||
| ANTONIO MARCOS CORNELSEN | A | |||||||||
| CLOVIS WOLFF MICHALAK | A | |||||||||
| CRISTIAN RICARDO ZEN | ||||||||||
| DIEGO ADROVANDI | A | |||||||||
| EDEMIR R COELHO | A | |||||||||
| GUSTAVO IMROTH | A | |||||||||
| JACKSON ROBERTO C. DA SILVA | ||||||||||
| JACSON MARCIEL PAWLAK | A | |||||||||
| JEAN SÉRGIO LEHMERT | ||||||||||
| JOEL TEIXEIRA | ||||||||||
| JUCELMO JOSÉ VIEIRA | A | |||||||||
| MAICON STRINGARI | ||||||||||
| MARCUS A. BRAUN | ||||||||||
| ODAIR JOSÉ SPEZIA | ||||||||||
| PAULO ROBERTO SIZS | ||||||||||
| RAFAEL NICOLAL DICKMANN | A | A | ||||||||
| REGINALDO MICHEL AIROSO | A | |||||||||
| ROGÉRIO ZAPELLA | A | A | A | SUSP | ||||||
| SANDRO JOSÉ BAGATOLI | ||||||||||
| SILVANO MATEUS DE SOUZA | ||||||||||
| VALDECIR DRAEGER | ||||||||||
| JEFERSON MAICON FODI | ||||||||||
| FABIO BRAUN | ||||||||||
| VALDEIR APARECIDO DA SILVA | ||||||||||
| Vidraçaria Barão | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 29/3 | 5/4 | 26/4 | 3/5 | ||||||
| ADEMIR CARVALHO | ||||||||||
| ADILSON PEREIRA DOS SANTOS | A | A | ||||||||
| ALCIONE O. ONOFRE | ||||||||||
| ALEX SANDRO DOS SANTOS | A | |||||||||
| ALEX SANDRO SANTOS DE SOUZA | ||||||||||
| CLAUDENIR SABEL | ||||||||||
| CLODOALDO APARECIDO SANTANA | A | |||||||||
| EMERSON DONASSOLLO | ||||||||||
| FABIO JUNIOR SENA DOS SANTOS | A | A | ||||||||
| GEORGE DOUGLAS BRADONSKI | ||||||||||
| GILSON THEODORO | ||||||||||
| HERMES HANSEN | ||||||||||
| JONATAN LUIZ PEDROSO | A | |||||||||
| LUIZ ANTONIO LOURENTINO | ||||||||||
| MARCELO EDUARDO BRUCH | ||||||||||
| ODIRLEI GLATZ | A | |||||||||
| RICARDO COSTA DA SILVA | ||||||||||
| SAMUEL PATRICIO | A | A | A | SUSP | ||||||
| SIDNEI CARVALHO | ||||||||||
| SILVANO DOS SANTOS | ||||||||||
| SODIMAR BASEGIO | ||||||||||
| VILSO MACHADO DA SILVA | ||||||||||
| VALDECIR LAZAROTTTO | ||||||||||
| TARCISIO L. SCHMIHT | ||||||||||
| DENIVAL L. BARBOSA | ||||||||||
| CHAVE B | ||||||||||
| Borracharia Senen | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 29/3 | 5/4 | 19/4 | 3/5 | ||||||
| ADRIANO SCHITZ | ||||||||||
| AJAIR DE FAVERI | ||||||||||
| ALEX SANDRO CAMPREGHER | ||||||||||
| ALEXANDRE SENEN | A | |||||||||
| CARLOS ALBERTO DE BORBA | ||||||||||
| CRISTIANO DEFANTE | ||||||||||
| EDERSON ISMAEL | ||||||||||
| ELI DE QUEVEDO | A | |||||||||
| EMERSON LUIS MARCHELEK | ||||||||||
| EVARISTO DA SILVA | ||||||||||
| GERSON STHEPHANI | A | |||||||||
| IVAM HACKNART | ||||||||||
| JEFERSON GORGES | ||||||||||
| JENILDO GADOTI | A | A | ||||||||
| JOHN WESLEI DA SILVA | ||||||||||
| LAURI ADEMIR OLEINICJAK | ||||||||||
| LEANDRO O. DE ALMEIDA | ||||||||||
| LEONICIO TIAGO POSTAI | ||||||||||
| LUIS CARLOS R. FLORIANI | ||||||||||
| ODESIO ZINER | V | SUSP | ||||||||
| VANDERSON PIRES | ||||||||||
| VOLMIR KARAS VIANA | ||||||||||
| MAICON J. MACHADO |