| CHAVE J | ||||||||||
| Barrabaxo Vidraçaria | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 29/3 | 5/4 | 19/4 | 26/4 | 10/5 | 17/5 | 24/5 | 31/5 | 7/6 | |
| ALEJANDRO CRUZ | ||||||||||
| ALEXANDRE CHAVES | ||||||||||
| ANDERSON ALADER FRANCESCHI | A | A | A | SUSP | ||||||
| ANTONIO BARRABAXO | A | V | SUSP | A | ||||||
| BEETHOWEN M. DOMINGUES | A | A | A | SUSP | ||||||
| CLAUDINEI MORENO DOS SANTOS | A | A | V | SUSP | A | SUSP | ||||
| DARCI KLEIN DE LARA | A | V | SUSP | A | A | SUSP | A | |||
| EDSON LUIZ MACIEL | A | A | ||||||||
| EDVALDO M. DE SOUZA ALVES | A | A | A | SUSP | A | |||||
| ELOI BASEGIO | A | |||||||||
| HIONE C. WAVRZYNCZAK | ||||||||||
| JACSON DANIEL OECHSLER | A | |||||||||
| JEFERSON PEREIRA RODRIGUES | A | A | V | SUSP | ||||||
| MARCIANO BARRABAXO | A | A | A | SUSP | ||||||
| ODERLEI DOS SANTOS | A | |||||||||
| RENATO BARRABAXO | A | |||||||||
| ROBERTO BUENO DA ROCHA | ||||||||||
| ROBERTO C. ANDRÉ NETO | A | A | A | SUSP | ||||||
| RODRIGO CONSTANCIO | ||||||||||
| SEBASTIÃO J. DOS S. SOBRINHO | A | A | ||||||||
| SIDNEI JOSÉ ZANELLA | ||||||||||
| WANDERLEY ROSA | V | SUSP | A | A | ||||||
| ANTONIO BARRABAXO | ||||||||||
| VILMAR FERNANDES | ||||||||||
| CR Operário | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 29/3 | 5/4 | 19/4 | 3/5 | 10/5 | 17/5 | 24/5 | 31/5 | 21/6 | |
| ANDERLEI TARCYS PADILHA | A | A | ||||||||
| ARCINEI JOSÉ SANAPINI | A | |||||||||
| CESAR L. DO N. ISIDORO | A | A | A | SUSP | ||||||
| CREOCIR PERETO | A | A | ||||||||
| CRISTIANO ROMUALDO | ||||||||||
| ERITON PURCINO | ||||||||||
| ERONDI V. DOMINGOS | V | SUSP | ||||||||
| FABIO LUIS DE OLIVEIRA | ||||||||||
| FERNANDO A. MASTRANGELO | A | A | ||||||||
| GILMAR SILVA DOS SANTOS | ||||||||||
| IGOR SEDREZ COSTA | A | A | ||||||||
| JOÃO LENON ZABEL | ||||||||||
| JOEL DOS SANTOS | A | A | A | SUSP | ||||||
| MAICO ZABEL | A | A | ||||||||
| MARCELO PERIN | A | A | A | SUSP | ||||||
| RAFAEL J. ROCHO | V | SUSP | ||||||||
| RODRIGO SKUNSKI | ||||||||||
| VALDENIR J. DA CRUZ | ||||||||||
| VALDIR BAUMANN | A | |||||||||
| JEFERSON | ||||||||||
| DELÍRIO J. PAVANELO | ||||||||||
| DJONE ZABEL | ||||||||||
| Kiferro EC | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 29/3 | 12/4 | 26/4 | 3/5 | 10/5 | 17/5 | 24/5 | 7/6 | 21/6 | |
| CELIO A. BERTOLDI | A | |||||||||
| EDEMIR MARCELINO | A | A | A | SUSP | ||||||
| EDILSON MUNIZ DA SILVA | A | A | ||||||||
| ESTANISLAU WROBLEWSKI | ||||||||||
| EVERSON KOERICH | ||||||||||
| FABIO LONGEN | A | A | ||||||||
| JUAREZ LONGEN | A | |||||||||
| JULIO CESAR FRANCENER | A | A | ||||||||
| KLEBER KOTCHELLA | ||||||||||
| MAGNO DALTON PIVA | ||||||||||
| MANOEL MADRUGA DIAS | A | |||||||||
| MARCIO GUILHERME GAEDAE | ||||||||||
| MARCOS BERTOLOTTI | A | |||||||||
| PAULO C. N. POMPEU | ||||||||||
| RAFAEL DIEGO CAETANO | A | |||||||||
| RAFAEL GONÇALVES | A | |||||||||
| ROGERIO M. SCHIOCHET | A | |||||||||
| SERGIO OSMAR LOESCH | ||||||||||
| VALCIR DOS SANTOS | A | A | V | SUSP | A | SUSP | ||||
| VALDIR B. DE LIMA SANTOS | ||||||||||
| VANDERLEI D. DE OLIVEIRA | ||||||||||
| WANDERLEY TIRONI | ||||||||||
| SEBASTIÃO DECKER | ||||||||||
| ALEXANDRE WACHHOLZ | ||||||||||
| CARLOS ORTELLADO | ||||||||||
| CHAVE K | ||||||||||
| Caxias SC | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 29/3 | 19/4 | 26/4 | 3/5 | 10/5 | 17/5 | 24/5 | 31/5 | 21/6 | |
| ALEXANDRO NORBERTO ABREU | A | |||||||||
| ANDERSON PAULINO RECH | ||||||||||
| ANDERSON WALZ | A | |||||||||
| EDENILSON DA SILVA PORTO | A | |||||||||
| EDER ROBERTO MULLER | A | V | SUSP | A | ||||||
| EDERSON MILAN | A | |||||||||
| EDINEI MADRUGA DA SILVA | ||||||||||
| ELCIO JAROCZINSKI | ||||||||||
| ELOIR RODRIGUES DE LIMA | A | |||||||||
| GIOFRANCO PRESTINI | A | |||||||||
| JAGLER ANDRWS LORENZETTI | ||||||||||
| LEANDRO KONELL | ||||||||||
| LEANDRO PERGHER | ||||||||||
| LINDOMAR GILBERTO VIVIAN | A | A | ||||||||
| MAIGSON JOSÉ ALCHIERI | ||||||||||
| MARCOS JUNIOR SALOMON | ||||||||||
| MARCOS LEONI PUTTKAMER | A | A | ||||||||
| OSMAIR CORREA | ||||||||||
| RICARDO ANTONIO GONÇALVES | A | |||||||||
| VALDECI DE SOUZA PIRES | ||||||||||
| VALDOIR SOARES SILVA | ||||||||||
| WASHINTON LUIS THIVES | A | A | ||||||||
| MARCIO DE MARCO | ||||||||||
| CARLOS ALBERTO LANGER | ||||||||||
| VALMIR MANOEL DA SILVA | ||||||||||
| Galvanização Batisti | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 29/3 | 5/4 | 26/4 | 3/5 | 10/5 | 17/5 | 24/5 | 7/6 | 21/6 | |
| CELESTINO ALEXANDRO RUBIK | ||||||||||
| CLAUDIR FALINSKI | A | A | ||||||||
| CREMILSON RUBIK | ||||||||||
| DELOSMAR FARIA PERREIRA | ||||||||||
| DJONATAM F. RUBIK | ||||||||||
| ÉDER PAULO RUPLO | ||||||||||
| EDER RAFAEL RUBIK | ||||||||||
| FRANCISCO JUNIOR F. GOMES | V | SUSP | ||||||||
| ITAMAR PASSAURA | A | A | ||||||||
| IVANDRO SELZLEIN PASA | ||||||||||
| JEISON TISO | A | |||||||||
| JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | A | V | SUSP | A | ||||||
| LEANDRO A. C. FERREIRA | A | A | ||||||||
| LORIVAL TISO | A | A | ||||||||
| LUIS RODRIGUES | A | |||||||||
| MAIQUEL RONISON DA SILVA | A | V | SUSP | A | |||||||
| NEUDI MATEUS DA SILVA | A | |||||||||
| ROBISON RUBIK | V | SUSP | ||||||||
| VALDECIR FALINSKI | A | A | A | SUSP | ||||||
| VALMIR B. DA SILVA | A | A | ||||||||
| ADILSON | ||||||||||
| CLAUDIR A. FALINSKI | ||||||||||
| Roma EC | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 | Jogo 4 | Jogo 5 | Jogo 6 | Jogo 7 | Jogo 8 | Jogo 9 | Jogo 10 |
| ATLETA | 29/3 | 12/4 | 3/5 | 10/5 | 17/5 | 24/5 | 31/5 | 7/6 | ||
| ADIEL F. DE MELO | A | A | ||||||||
| ANDERSON A. DA SILVA | V | SUSP | ||||||||
| ANDERSON MATHIAS | ||||||||||
| ANDERSON VOLTOLINE | A | A | A | SUSP | ||||||
| ANDRE I. ZANELLA | A | |||||||||
| ANDRÉ MARCELINO | V | SUSP | A | A | ||||||
| ANTONIO I. DE FRANÇA | ||||||||||
| ANTONIO R. PEREIRA | A | |||||||||
| CÉSAR I. MULLER | ||||||||||
| CLAUDECIR CUNHA | ||||||||||
| DANIEL ALMEIDA | ||||||||||
| DUANE GARCIA | ||||||||||
| EZEQUIEL POGLIA | A | |||||||||
| JEAN CARLOS S. DE OLIVEIRA | ||||||||||
| JONAS FRISKE | A | |||||||||
| JUAN CARLOS HANSEN | ||||||||||
| JULIANO DE F. MOREIRA | V | SUSP | ||||||||
| RAFAEL CARDOSO | A | A | A | SUSP | ||||||
| RAFAEL M. DOS SANTOS | ||||||||||
| RODRIGO GULARTE | A | A | ||||||||
| SIDNEI KOSLOWSKI | A | |||||||||
| ROGÉRIO ERSCHING |