| CHAVE G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| (1ºA) CR Operário | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| (1ºD) Roma EC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| (2ºC) Supermercado Brandenburg FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (2ºE) Strip Night Show/Magic World | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| CHAVE H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| (1ºB) Caxias SC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| (2ºA) Barrabaxo Vidraçaria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| (2ºF) Atlético EC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| (1ºE) Estofados Confort Fine | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
| CHAVE I | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| (1ºC) Kiferro EC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| (2ºB) Galvanização Batisti | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| (2ºD) Amizade/Posto Rudnick/Rozzaco Pneus | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| (1ºF) JJ Bordados FC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 26/5/2008 08:34 |