| CHAVE J | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| (1ºI) Kiferro EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (1ºG) CR Operário | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (2ºH) Barrabaxo Vidraçaria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| CHAVE K | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| (2ºI) Galvanização Batisti | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| (2ºG) Roma EC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| (1ºH) Caxias SC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 23/6/2008 09:30 |