Jogo Data Local Horário Equipe A       Equipe B Chave
49 10/5 Vila Lalau 13h45 2ºC | Supermercado Brandenburg FC 2 x 1 1ºD | Roma EC G
50 10/5 Vila Lalau 15h45 1ºC | Kiferro EC 0 x 0 2ºB | Galvanização Batisti I
51 10/5 Arsepum 13h45 1ºA | CR Operário 2 x 0 2ºE | Strip Night Show/Magic World G
52 10/5 Arsepum 15h45 2ºF | Atlético EC 3 x 0 1ºE | Estofados Confort Fine H
53 10/5 Caxias 13h45 1ºF | JJ Bordados FC 1 x 1 2ºD | Amizade/Posto Rudnick/Rozzaco I
54 10/5 Caxias 15h45 1ºB | Caxias SC 4 x 1 2ºA | Barrabaxo Vidraçaria H
55 17/5 Caxias 13h45 1ºD | Roma EC 3 x 3 2ºE | Strip Night Show/Magic World G
56 17/5 Caxias 15h45 1ºB | Caxias SC 1 x 1 2ºF | Atlético EC H
57 17/5 Flamenguinho 13h45 1ºA | CR Operário 0 x 0 2ºC | Supermercado Brandenburg FC G
58 17/5 Flamenguinho 15h45 1ºF | JJ Bordados FC 0 x 0 2ºB | Galvanização Batisti I
59 17/5 Vila Lalau 13h45 1ºE | Estofados Confort Fine 0 x 6 2ºA | Barrabaxo Vidraçaria H
60 17/5 Vila Lalau 15h45 1ºC | Kiferro EC 1 x 1 2ºD | Amizade/Posto Rudnick/Rozzaco I
61 24/5 Arsepum 13h45 1ºA | CR Operário 1 x 2 1ºD | Roma EC G
62 24/5 Arsepum 15h45 2ºA | Barrabaxo Vidraçaria 2 x 1 2ºF | Atlético EC H
63 24/5 Vila Lalau 13h45 2ºB | Galvanização Batisti 2 x 1 2ºD | Amizade/Posto Rudnick/Rozzaco I
64 24/5 Vila Lalau 15h45 1ºB | Caxias SC 1 x 0 1ºE | Estofados Confort Fine H
65 24/5 João Pessoa 13h45 2ºC | Supermercado Brandenburg FC 0 x 1 2ºE | Strip Night Show/Magic World G
66 24/5 João Pessoa 15h45 1ºC | Kiferro EC 2 x 0 1ºF | JJ Bordados FC I
26/5/2008 08:29